График проведения многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» (очный тур, 2016-2017 уч. год)
| Предмет | Классы | Дата проведения | Регистрация | Время проведения |
|---|---|---|---|---|
| Электроника, радиотехника и система связи* | 7-11 | 11.02.2017 (суббота) | 14.00 - 15.00 (время местное) | 15.20 - 19.15 (время местное) |
| Русский язык* | 6-11 | 12.02.2017 (воскресенье) | 09.00 - 09.45 (время московское) | 10.00 - 13.55 (время московское) |
| Нефтегазовое дело* | 7-11 | 18.02.2017 (суббота) | 14.00 - 15.00 (время местное) | 15.20 - 19.15 (время местное) |
| Естественные науки* | 6-11 | 19.02.2017 (воскресенье) | 09.00 - 09.45 (время московское) | 10.00 - 13.55 (время московское) |
| Авиационная и ракетно-космическая техника* | 7-11 | 26.02.2017 (воскресенье) | 09.00 - 09.45 (время московское) | 10.00 - 13.55 (время московское) |
| Техника и технологии наземного транспорта* | 7-11 | 04.03.2017 (суббота) | 14.00 - 15.00 (время местное) | 15.20 - 19.15 (время местное) |
| Технологии металлов* | 7-11 | 05.03.2017 (воскресенье) | 14.00 - 15.00 (время местное) | 15.20 - 19.15 (время местное) |
| Ядерная энергетика и технологии* | 7-11 | 11.03.2017 (суббота) | 14.00 - 15.00 (время местное) | 15.20 - 19.15 (время местное) |
| Машиностроение* | 7-11 | 12.03.2017 (воскресенье) | 09.00 - 09.45 (время московское) | 10.00 - 13.55 (время московское) |
* предметы, включенные в Перечень олимпиад школьников на 2016/2017 учебный год
Читать полностью: http://istu.ru/smi/ob-yavleniya/5887-grafik-provedeniya-mnogoprofilnoj-inzhenernoj-olimpiady-zvezda-ochnyj-tur-2016-2017-uch-god
- Категория: Объявления
- Опубликовано 29.12.2016 11:04