Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний и минимального количества баллов
| Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно* | 
| 01.03.04 | Прикладная математика | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Химия | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 07.03.01 | Архитектура | Творческий | 30 | Композиция и рисунок | 
| Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 08.03.01 | Строительство | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Информатика и ИКТ | 40 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Информатика и ИКТ | 40 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 09.03.04 | Программная инженерия | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Информатика и ИКТ | 40 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 11.03.01 | Радиотехника | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 12.03.01 | Приборостроение | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 15.03.01 | Машиностроение | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Математика | 55 | Тестирование по дисциплине | 
| Информатика и ИКТ | 50 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 27.03.02 | Управление качеством | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 27.03.05 | Инноватика | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Физика | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Информатика и ИКТ | 40 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Творческий | 30 | Композиция | 
| Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 38.03.01 | Экономика | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 38.03.07 | Торговое дело | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 38.03.06 | Товароведение | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | 
| История | 32 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью профиль «Реклама и связи с общественностью в сфере государственном управления» | Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | 
| История | 32 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью профиль «Реклама и связи с общественностью в отрасли (дизайн)»  | Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | 
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Иностранный язык | 22 | Тестирование по дисциплине | ||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Обществознание | 42 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык | 22 | Тестирование по дисциплине | 
| Литература | 32 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Математика | 27 | Тестирование по дисциплине | 
| Иностранный язык | 22 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 49.03.01 | Физическая культура | Профессиональный | 30 | Тестирование | 
| Биология | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | ||
| 54.03.01 | Дизайн | Творческий | 30 | Композиция | 
| Литература | 32 | Тестирование по дисциплине | ||
| Русский язык | 36 | Тестирование по дисциплине | 
*для следующих категорий поступающих:
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) на базе профессионального образования (выпускники училищ, техникумов, колледжей и вузов)
г) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.
Читать полностью: http://istu.ru/7835-perechen-vstupitelnykh-ispytanij-s-ukazaniem-prioritetnosti-vstupitelnykh-ispytanij-i-minimalnogo-kolichestva-ballov
- Категория: Новости партнеров
 - Опубликовано 16.05.2018 11:02